Товарное наименование | Отрасль | 06-13 | 06-16 | Колебание |
---|---|---|---|---|
Асфальт | Строительные материалы | 3,696.67 | 3,716.67 | 0.54% |
стекло | Строительные материалы | 13.80 | 13.80 | 0.00% |
древесина | Строительные материалы | 6,183.33 | 6,183.33 | 0.00% |
Гофрированная бумага | Строительные материалы | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00% |
Товарное наименование | Отрасль | 06-09 | 06-13 | Колебание |
---|---|---|---|---|
Асфальт | Строительные материалы | 3,630.00 | 3,696.67 | 1.84% |
Гофрированная бумага | Строительные материалы | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00% |
древесина | Строительные материалы | 6,216.67 | 6,183.33 | -0.54% |
стекло | Строительные материалы | 14.00 | 13.80 | -1.43% |
Товарное наименование | Отрасль | 05-01 | 05-31 | Колебание |
---|---|---|---|---|
Гофрированная бумага | Строительные материалы | 2,664.00 | 2,650.00 | -0.53% |
древесина | Строительные материалы | 6,250.00 | 6,216.67 | -0.53% |
Асфальт | Строительные материалы | 3,647.50 | 3,625.00 | -0.62% |
стекло | Строительные материалы | 15.58 | 14.38 | -7.70% |
октанол |
Древесный(метиловый)спирт |
карбамид |
Поликристаллический кремний |
двеаммонийфосфат |
Сера |
окись этилена |
купорос |
пропиленоксид |
Чистый бензол |
Плавиковая кислота |
Барабанная щёлочь |
винилбензол |
толуол |
аминобензол |
этриол |
Этановая кислота |
Очищенная сода |
Соляная кислота |
бензофенол |
диоктилфталат |
адипиновая кислота |
Фталевый ангидрид |
Метил-треб-бутиловый эфир |
ацетон |
Акриловая кислота |
трихлорметан |
Титановый ангидрид |
Пиросернистокислый натрий |
Карбид |
бромид |
малеинат |
Жёлтый фосфор |
Азотная кислота |
Активизированный уголь |
хлористый калий |
диметилбензол |